Last Fight 2014

Dyvig Bådelaug

1 Løb

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: Custom, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål 1.sejlads   2.sejlads   3. sejlads   Total Nett
1st 1 XP 44 Xpresso DEN 66 Team Xpresso SYC 800.4,636.0,563.6 2.0 1.0 1.0 4.0 4.0
2nd 1 Matcher 41 KomTilbage DEN 6 Tage Jensen Årøsund Bådelaug 861.0,644.0,550.2 1.0 3.0 2.0 6.0 6.0
3rd 1 X 382 Careline DEN 92 Finn Lausten DB 905.2,691.4,594.4 6.0 DNC 2.0 6.0 DNC 14.0 14.0
4th 1 X 40 Xiphias DEN 53 Keld Ibsen SYC 887.6,676.6,579.8 3.0 6.0 DNC 6.0 DNC 15.0 15.0
5th 1 X 37 TOXIC DEN 74 Jørn Juhl SYC 906.2,697.8,602.8 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 18.0 18.0

2 Løb

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: Custom, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål 1.sejlads   2.sejlads   3. sejlads   Total Nett
1st 2 X 332 DOGMATIX GER 6332 Stefan Voss YCCL 958.8,731.4,631.4 1.0 2.0 1.0 4.0 4.0
2nd 2 X 99 Exile DEN 428 Jens Carstensen ASC 931.8,722.0,631.6 3.0 1.0 2.0 6.0 6.0
3rd 2 X 332 Rasann DEN 2078 Jørn Schulz SYC 969.0,738.4,638.4 2.0 3.0 3.0 8.0 8.0
4th 2 X 332 X-cel DEN 222 Henning Michelsen SYC 955.8,732.6,635.4 4.0 4.0 4.0 12.0 12.0
5th 2 X 372 Sport X 'ie n' X 7876 Bo Mammen Kruse SYC 962.2,724.8,620.8 5.0 5.0 6.0 DNC 16.0 16.0

3 Løb

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: Custom, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål 1.sejlads   2.sejlads   3. sejlads   Total Nett
1st 3 Ylva Havanna DEN 86 Per Brøndum Svendborg Sund Sejlklub 1003.0,749.9,649.0 2.0 2.0 1.0 5.0 5.0
2nd 3 Ylva Elvira Madigan DEN 37 Fl. Fjord Troense Bådelaug 1003.0,749.2,649.0 4.0 DNC 1.0 2.0 7.0 7.0
3rd 3 Ylva Skjoldungen DEN 17 Finn H. Nielsen Hejlsminde Bådelaug 1009.4,750.0,648.0 1.0 3.0 3.0 7.0 7.0

4 Løb

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: Custom, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål 1.sejlads   2.sejlads   3. sejlads   Total Nett
1st 4 Max Fun 25 Funky Bear DEN 005 Lauge Melchior Høruphav Bådelaug 907.4,732.2,639.2 1.0 1.5 1.0 3.5 3.5
2nd 4 J 80 BHJ Fonden 028 Mads Lintrup Andersen SYC 943.0,755.8,662.4 2.0 1.5 2.0 5.5 5.5
3rd 4 J 80 Sydbank DEN 1106 Palle Jørgensen SYC 943.6,756.2,662.8 3.0 3.0 3.0 9.0 9.0
4th 4 J 80 IHS DEN 241 Johan Poulsen SYC 943.0,775.8,662.4 4.0 5.0 DNC 5.0 DNC 14.0 14.0

5 Løb

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: Custom, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål 1.sejlads   2.sejlads   3. sejlads   Total Nett
1st 5 Impala 27 Funky Fish DEN 45 Phillip Cossen Svendborg Sund Sejlklub 1025.0,783.0,679.6 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd 5 Impala 31 RAN GER 16 Rainer Koch YCCL 997.4,770.4,674.6 2.0 2.0 5.0 DNC 9.0 9.0
3rd 5 Impala 27 Oline DEN 40 Benny Vikke Madsen DB 1018.4,780.4,677.4 4.0 3.0 2.0 9.0 9.0
4th 5 Impala 27 Day Dream DEN 44 John Jørgensen DB 1018.6,780.4,677.4 3.0 4.0 3.0 10.0 10.0

6 Løb

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: Custom, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål 1.sejlads   2.sejlads   3. sejlads   Total Nett
1st 6 Larsen 25 Agenten DEN 007 Bjarne Jørgensen ASC 1045.8,812.8,722.0 1.0 2.0 2.0 5.0 5.0
2nd 6 Albin Express LYNX DEN 76 Peter Moisen GS 1064.2,820.4,728.6 5.0 OCS 1.0 1.0 7.0 7.0
3rd 6 Int. 806 Umærket DEN 74 Leif Melchior DB 1062.8,809.4,706.6 2.0 3.0 3.0 8.0 8.0
4th 6 H Båd Albatros DEN 218 Rasmus Lumbye Mikkelsen DB 1140.8,846.2,737.2 3.0 4.0 4.0 11.0 11.0

7 Løb

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: Custom, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål 1.sejlads   2.sejlads   3. sejlads   Total Nett
1st 7 Dehler 34 Limin` Luxebang DEN 4302 Gert Lumbye DB 1001.8,750.4,640.2 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd 7 Elvstrøm Cruiser Risk It 760 Jens Lorenzen GS 1035.4,783.2,682.0 2.0 2.0 3.0 7.0 7.0
3rd 7 Granada 31 Six Pack DEN 76 Morten G. Sørensen GS 1031.2,786.6,688.4 4.0 3.0 2.0 9.0 9.0
4th 7 Scampi 30 Frigg 414 Peter Øland GS 1066.8,795.6,684.0 3.0 4.0 6.0 DNC 13.0 13.0
5th 7 First 305 Ciel D 1870 Henrik Markussen GS 1055.0,783.0,673.2 5.0 5.0 4.0 14.0 14.0

8 Løb

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: Custom, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål 1.sejlads   2.sejlads   3. sejlads   Total Nett
1st 8 DRAGE Yrsa AUT 148 Henrik Reese ASC / KDY 1130.4,839.0,724.2 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd 8 Folkebåd Amanda D 795 Tove Jørgensen SSM 1308.0,945.2,811.8 2.0 2.0 2.0 6.0 6.0

Tursejlads

Sailed: 0, Discards: 0, To count: 0, Rating system: Custom, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
# Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Sejltid   Lodtrækning
2 9 Norlin 34 Trine DEN 366 Uffe Nielsen DB 3:30.50  
5 9 Polaris Drabant 26 Lady F D 110 Klaus Fine DB 4:03.31  
6 9 Bianca 28 SIF DEN 282 Per Hugener-Ohlsen DB 4:21.36 Præmie
4 9 Albin Delta Alba DEN 176 Ebbe Enøe DB 3:55.12  
1 9 Dehler 34 Cassiopeia DEN 804 Thomas Asmussen DDDT 3:30.01 Præmie
3 9 Albin Alpha Karla 82 Mikkel Nyhold Bruncke SYC 3:51.01  
7 9 Bianca 28 Ariel D 8 Benny Lau Andersen ABC Bådklub Aabenraa 4:28.53 Præmie

"#" Angiver rækkefølge ved målstregen. Præmier blev uddelt ved lodtrækning.

1.sejlads - 1 Løb

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 10:30:00, Distance: 6.0, Wind strength: TAUDM
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 1 Matcher 41 KomTilbage DEN 6 Tage Jensen Årøsund Bådelaug 861.0,644.0,550.2 11.28.21 0:58:21 1:28:28 1.0
2 1 XP 44 Xpresso DEN 66 Team Xpresso SYC 800.4,636.0,563.6 11.29.33 0:59:33 1:30:28 2.0
3 1 X 40 Xiphias DEN 53 Keld Ibsen SYC 887.6,676.6,579.8 11.35.27 1:05:27 1:32:19 3.0
4 1 X 382 Careline DEN 92 Finn Lausten DB 905.2,691.4,594.4   DNC   6.0
4 1 X 37 TOXIC DEN 74 Jørn Juhl SYC 906.2,697.8,602.8   DNC   6.0

2.sejlads - 1 Løb

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 12:20:00, Distance: 9.0, Wind strength: TAUDH
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 1 XP 44 Xpresso DEN 66 Team Xpresso SYC 800.4,636.0,563.6 13.40.52 1:20:52 1:58:06 1.0
2 1 X 382 Careline DEN 92 Finn Lausten DB 905.2,691.4,594.4 13.50.27 1:30:27 2:03:04 2.0
3 1 Matcher 41 KomTilbage DEN 6 Tage Jensen Årøsund Bådelaug 861.0,644.0,550.2 13.44.08 1:24:08 2:03:22 3.0
4 1 X 40 Xiphias DEN 53 Keld Ibsen SYC 887.6,676.6,579.8   DNC   6.0
4 1 X 37 TOXIC DEN 74 Jørn Juhl SYC 906.2,697.8,602.8   DNC   6.0

3. sejlads - 1 Løb

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 14:15:00, Distance: 9.0, Wind strength: TAUDH
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 1 XP 44 Xpresso DEN 66 Team Xpresso SYC 800.4,636.0,563.6 15.35.07 1:20:07 1:57:21 1.0
2 1 Matcher 41 KomTilbage DEN 6 Tage Jensen Årøsund Bådelaug 861.0,644.0,550.2 15.37.33 1:22:33 2:01:47 2.0
3 1 X 382 Careline DEN 92 Finn Lausten DB 905.2,691.4,594.4   DNC   6.0
3 1 X 40 Xiphias DEN 53 Keld Ibsen SYC 887.6,676.6,579.8   DNC   6.0
3 1 X 37 TOXIC DEN 74 Jørn Juhl SYC 906.2,697.8,602.8   DNC   6.0

1.sejlads - 2 Løb

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 10:30:00, Distance: 6.0, Wind strength: TAUDM
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 2 X 332 DOGMATIX GER 6332 Stefan Voss YCCL 958.8,731.4,631.4 11.36.02 1:06:02 1:27:25 1.0
2 2 X 332 Rasann DEN 2078 Jørn Schulz SYC 969.0,738.4,638.4 11.38.44 1:08:44 1:29:25 2.0
3 2 X 99 Exile DEN 428 Jens Carstensen ASC 931.8,722.0,631.6 11.37.11 1:07:11 1:29:30 3.0
4 2 X 332 X-cel DEN 222 Henning Michelsen SYC 955.8,732.6,635.4 11.39.28 1:09:28 1:30:44 4.0
5 2 X 372 Sport X 'ie n' X 7876 Bo Mammen Kruse SYC 962.2,724.8,620.8 11.44.37 1:14:37 1:36:39 5.0

2.sejlads - 2 Løb

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 12:20:00, Distance: 9.0, Wind strength: TAUDH
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 2 X 99 Exile DEN 428 Jens Carstensen ASC 931.8,722.0,631.6 13.50.52 1:30:52 1:57:54 1.0
2 2 X 332 DOGMATIX GER 6332 Stefan Voss YCCL 958.8,731.4,631.4 13.51.12 1:31:12 1:58:16 2.0
3 2 X 332 Rasann DEN 2078 Jørn Schulz SYC 969.0,738.4,638.4 13.52.26 1:32:26 1:58:27 3.0
4 2 X 332 X-cel DEN 222 Henning Michelsen SYC 955.8,732.6,635.4 13.54.22 1:34:22 2:00:50 4.0
5 2 X 372 Sport X 'ie n' X 7876 Bo Mammen Kruse SYC 962.2,724.8,620.8 14.04.03 1:44:03 2:12:42 5.0

3. sejlads - 2 Løb

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 14:15:00, Distance: 9.0, Wind strength: TAUDH
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 2 X 332 DOGMATIX GER 6332 Stefan Voss YCCL 958.8,731.4,631.4 15.43.43 1:28:43 1:55:47 1.0
2 2 X 99 Exile DEN 428 Jens Carstensen ASC 931.8,722.0,631.6 15.46.22 1:31:22 1:58:24 2.0
3 2 X 332 Rasann DEN 2078 Jørn Schulz SYC 969.0,738.4,638.4 15.47.56 1:32:56 1:58:57 3.0
4 2 X 332 X-cel DEN 222 Henning Michelsen SYC 955.8,732.6,635.4 15.48.50 1:33:50 2:00:18 4.0
5 2 X 372 Sport X 'ie n' X 7876 Bo Mammen Kruse SYC 962.2,724.8,620.8   DNC   6.0

1.sejlads - 3 Løb

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 10:30:00, Distance: 6.0, Wind strength: TAUDM
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 3 Ylva Skjoldungen DEN 17 Finn H. Nielsen Hejlsminde Bådelaug 1009.4,750.0,648.0 11.37.05 1:07:05 1:26:36 1.0
2 3 Ylva Havanna DEN 86 Per Brøndum Svendborg Sund Sejlklub 1003.0,749.9,649.0 11.37.09 1:07:09 1:26:41 2.0
3 3 Ylva Elvira Madigan DEN 37 Fl. Fjord Troense Bådelaug 1003.0,749.2,649.0   DNC   4.0

2.sejlads - 3 Løb

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 12:20:00, Distance: 9.0, Wind strength: TAUDH
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 3 Ylva Elvira Madigan DEN 37 Fl. Fjord Troense Bådelaug 1003.0,749.2,649.0 13.49.32 1:29:32 1:53:57 1.0
2 3 Ylva Havanna DEN 86 Per Brøndum Svendborg Sund Sejlklub 1003.0,749.9,649.0 13.50.36 1:30:36 1:55:01 2.0
3 3 Ylva Skjoldungen DEN 17 Finn H. Nielsen Hejlsminde Bådelaug 1009.4,750.0,648.0 13.51.59 1:31:59 1:56:33 3.0

3. sejlads - 3 Løb

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 14:15:00, Distance: 9.0, Wind strength: TAUDH
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 3 Ylva Havanna DEN 86 Per Brøndum Svendborg Sund Sejlklub 1003.0,749.9,649.0 15.44.16 1:29:16 1:53:41 1.0
2 3 Ylva Elvira Madigan DEN 37 Fl. Fjord Troense Bådelaug 1003.0,749.2,649.0 15.45.43 1:30:43 1:55:08 2.0
3 3 Ylva Skjoldungen DEN 17 Finn H. Nielsen Hejlsminde Bådelaug 1009.4,750.0,648.0 15.47.11 1:32:11 1:56:45 3.0

1.sejlads - 4 Løb

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 10:30:00, Distance: 6.0, Wind strength: TAUDM
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 4 Max Fun 25 Funky Bear DEN 005 Lauge Melchior Høruphav Bådelaug 907.4,732.2,639.2 11.37.32 1:07:32 1:28:50 1.0
2 4 J 80 BHJ Fonden 028 Mads Lintrup Andersen SYC 943.0,755.8,662.4 11.40.21 1:10:21 1:29:17 2.0
3 4 J 80 Sydbank DEN 1106 Palle Jørgensen SYC 943.6,756.2,662.8 11.43.52 1:13:52 1:32:46 3.0
4 4 J 80 IHS DEN 241 Johan Poulsen SYC 943.0,775.8,662.4 11.52.33 1:22:33 1:39:29 4.0

2.sejlads - 4 Løb

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 12:20:00, Distance: 9.0, Wind strength: TAUDH
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 4 Max Fun 25 Funky Bear DEN 005 Lauge Melchior Høruphav Bådelaug 907.4,732.2,639.2 13.54.00 1:34:00 1:59:53 1.5
1 4 J 80 BHJ Fonden 028 Mads Lintrup Andersen SYC 943.0,755.8,662.4 13.57.28 1:37:28 1:59:53 1.5
3 4 J 80 Sydbank DEN 1106 Palle Jørgensen SYC 943.6,756.2,662.8 14.00.40 1:40:40 2:03:01 3.0
4 4 J 80 IHS DEN 241 Johan Poulsen SYC 943.0,775.8,662.4   DNC   5.0

3. sejlads - 4 Løb

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 14:15:00, Distance: 9.0, Wind strength: TAUDH
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 4 Max Fun 25 Funky Bear DEN 005 Lauge Melchior Høruphav Bådelaug 907.4,732.2,639.2 15.47.00 1:32:00 1:57:53 1.0
2 4 J 80 BHJ Fonden 028 Mads Lintrup Andersen SYC 943.0,755.8,662.4 15.54.47 1:39:47 2:02:12 2.0
3 4 J 80 Sydbank DEN 1106 Palle Jørgensen SYC 943.6,756.2,662.8 15.55.54 1:40:54 2:03:15 3.0
4 4 J 80 IHS DEN 241 Johan Poulsen SYC 943.0,775.8,662.4   DNC   5.0

1.sejlads - 5 Løb

Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 10:35:00, Distance: 4.0, Wind strength: TAUDM
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 5 Impala 27 Funky Fish DEN 45 Phillip Cossen Svendborg Sund Sejlklub 1025.0,783.0,679.6 11.23.55 0:48:55 0:59:44 1.0
2 5 Impala 31 RAN GER 16 Rainer Koch YCCL 997.4,770.4,674.6 11.24.02 0:49:02 1:00:41 2.0
3 5 Impala 27 Day Dream DEN 44 John Jørgensen DB 1018.6,780.4,677.4 11.27.48 0:52:48 1:03:47 3.0
4 5 Impala 27 Oline DEN 40 Benny Vikke Madsen DB 1018.4,780.4,677.4 11.27.59 0:52:59 1:03:58 4.0

2.sejlads - 5 Løb

Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 12:10:00, Distance: 6.0, Wind strength: TAUDH
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 5 Impala 27 Funky Fish DEN 45 Phillip Cossen Svendborg Sund Sejlklub 1025.0,783.0,679.6 13.16.52 1:06:52 1:20:05 1.0
2 5 Impala 31 RAN GER 16 Rainer Koch YCCL 997.4,770.4,674.6 13.16.38 1:06:38 1:20:21 2.0
3 5 Impala 27 Oline DEN 40 Benny Vikke Madsen DB 1018.4,780.4,677.4 13.19.38 1:09:38 1:23:04 3.0
4 5 Impala 27 Day Dream DEN 44 John Jørgensen DB 1018.6,780.4,677.4 13.24.07 1:14:07 1:27:33 4.0

3. sejlads - 5 Løb

Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 14:20:00, Distance: 6.0, Wind strength: TAUDH
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 5 Impala 27 Funky Fish DEN 45 Phillip Cossen Svendborg Sund Sejlklub 1025.0,783.0,679.6 15.25.42 1:05:42 1:18:55 1.0
2 5 Impala 27 Oline DEN 40 Benny Vikke Madsen DB 1018.4,780.4,677.4 15.27.35 1:07:35 1:21:01 2.0
3 5 Impala 27 Day Dream DEN 44 John Jørgensen DB 1018.6,780.4,677.4 15.33.16 1:13:16 1:26:42 3.0
4 5 Impala 31 RAN GER 16 Rainer Koch YCCL 997.4,770.4,674.6   DNC   5.0

1.sejlads - 6 Løb

Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 10:35:00, Distance: 4.0, Wind strength: TAUDM
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 6 Larsen 25 Agenten DEN 007 Bjarne Jørgensen ASC 1045.8,812.8,722.0 11.27.45 0:52:45 1:01:35 1.0
2 6 Int. 806 Umærket DEN 74 Leif Melchior DB 1062.8,809.4,706.6 11.29.04 0:54:04 1:03:07 2.0
3 6 H Båd Albatros DEN 218 Rasmus Lumbye Mikkelsen DB 1140.8,846.2,737.2 11.38.38 1:03:38 1:10:14 3.0
4 6 Albin Express LYNX DEN 76 Peter Moisen GS 1064.2,820.4,728.6   OCS   5.0

2.sejlads - 6 Løb

Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 12:10:00, Distance: 6.0, Wind strength: TAUDH
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 6 Albin Express LYNX DEN 76 Peter Moisen GS 1064.2,820.4,728.6 13.18.58 1:08:58 1:17:17 1.0
2 6 Larsen 25 Agenten DEN 007 Bjarne Jørgensen ASC 1045.8,812.8,722.0 13.22.17 1:12:17 1:21:16 2.0
3 6 Int. 806 Umærket DEN 74 Leif Melchior DB 1062.8,809.4,706.6 13.25.27 1:15:27 1:25:58 3.0
4 6 H Båd Albatros DEN 218 Rasmus Lumbye Mikkelsen DB 1140.8,846.2,737.2 13.38.55 1:28:55 1:36:23 4.0

3. sejlads - 6 Løb

Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 14:20:00, Distance: 6.0, Wind strength: TAUDH
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 6 Albin Express LYNX DEN 76 Peter Moisen GS 1064.2,820.4,728.6 15.28.42 1:08:42 1:17:01 1.0
2 6 Larsen 25 Agenten DEN 007 Bjarne Jørgensen ASC 1045.8,812.8,722.0 15.29.22 1:09:22 1:18:21 2.0
3 6 Int. 806 Umærket DEN 74 Leif Melchior DB 1062.8,809.4,706.6 15.33.38 1:13:38 1:24:09 3.0
4 6 H Båd Albatros DEN 218 Rasmus Lumbye Mikkelsen DB 1140.8,846.2,737.2 15.45.21 1:25:21 1:32:49 4.0

1.sejlads - 7 Løb

Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 10:35:00, Distance: 4.0, Wind strength: TAUDM
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 7 Dehler 34 Limin` Luxebang DEN 4302 Gert Lumbye DB 1001.8,750.4,640.2 11.24.59 0:49:59 1:02:58 1.0
2 7 Elvstrøm Cruiser Risk It 760 Jens Lorenzen GS 1035.4,783.2,682.0 11.29.13 0:54:13 1:05:01 2.0
3 7 Scampi 30 Frigg 414 Peter Øland GS 1066.8,795.6,684.0 11.30.05 0:55:05 1:05:03 3.0
4 7 Granada 31 Six Pack DEN 76 Morten G. Sørensen GS 1031.2,786.6,688.4 11.31.25 0:56:25 1:06:59 4.0
5 7 First 305 Ciel D 1870 Henrik Markussen GS 1055.0,783.0,673.2 11.32.51 0:57:51 1:08:40 5.0

2.sejlads - 7 Løb

Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 12:10:00, Distance: 6.0, Wind strength: TAUDH
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 7 Dehler 34 Limin` Luxebang DEN 4302 Gert Lumbye DB 1001.8,750.4,640.2 13.19.17 1:09:17 1:26:27 1.0
2 7 Elvstrøm Cruiser Risk It 760 Jens Lorenzen GS 1035.4,783.2,682.0 13.27.12 1:17:12 1:30:11 2.0
3 7 Granada 31 Six Pack DEN 76 Morten G. Sørensen GS 1031.2,786.6,688.4 13.27.56 1:17:56 1:30:16 3.0
4 7 Scampi 30 Frigg 414 Peter Øland GS 1066.8,795.6,684.0 13.28.14 1:18:14 1:31:01 4.0
5 7 First 305 Ciel D 1870 Henrik Markussen GS 1055.0,783.0,673.2 13.28.19 1:18:19 1:32:11 5.0

3. sejlads - 7 Løb

Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 14:20:00, Distance: 6.0, Wind strength: TAUDH
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 7 Dehler 34 Limin` Luxebang DEN 4302 Gert Lumbye DB 1001.8,750.4,640.2 15.27.36 1:07:36 1:24:46 1.0
2 7 Granada 31 Six Pack DEN 76 Morten G. Sørensen GS 1031.2,786.6,688.4 15.33.00 1:13:00 1:25:20 2.0
3 7 Elvstrøm Cruiser Risk It 760 Jens Lorenzen GS 1035.4,783.2,682.0 15.32.50 1:12:50 1:25:49 3.0
4 7 First 305 Ciel D 1870 Henrik Markussen GS 1055.0,783.0,673.2 15.32.35 1:12:35 1:26:27 4.0
5 7 Scampi 30 Frigg 414 Peter Øland GS 1066.8,795.6,684.0   DNC   6.0

1.sejlads - 8 Løb

Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 10:35:00, Distance: 4.0, Wind strength: TAUDM
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 8 DRAGE Yrsa AUT 148 Henrik Reese ASC / KDY 1130.4,839.0,724.2 11.25.42 0:50:42 0:57:47 1.0
2 8 Folkebåd Amanda D 795 Tove Jørgensen SSM 1308.0,945.2,811.8 11.34.53 0:59:53 0:59:53 2.0

2.sejlads - 8 Løb

Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 12:10:00, Distance: 6.0, Wind strength: TAUDH
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 8 DRAGE Yrsa AUT 148 Henrik Reese ASC / KDY 1130.4,839.0,724.2 13.19.03 1:09:03 1:17:49 1.0
2 8 Folkebåd Amanda D 795 Tove Jørgensen SSM 1308.0,945.2,811.8 13.33.03 1:23:03 1:23:03 2.0

3. sejlads - 8 Løb

Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 14:20:00, Distance: 6.0, Wind strength: TAUDH
Plac. Løb Båd type Bådnavn Sejl nr. Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points
1 8 DRAGE Yrsa AUT 148 Henrik Reese ASC / KDY 1130.4,839.0,724.2 15.25.53 1:05:53 1:14:39 1.0
2 8 Folkebåd Amanda D 795 Tove Jørgensen SSM 1308.0,945.2,811.8 15.40.26 1:20:26 1:20:26 2.0

 

 

 



Sailwave Scoring Software 2.9.7
http://www.sailwave.com/