Last Fight 2017

Dyvig Bådelaug

Det samlede resultat:

1 Løb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH 1. sejlads   2. sejlads   3. sejlads   Total
1st 1 X-37 Toxic DEN 74 Jørn Juhl SYC 891.0,680.4,581.4   1.0 1.0 1.0 3.0
2nd 1 X-40 Xiphias DEN 22 Keld Ibsen SYC 873.0,662.0,561.8   2.0 2.0 3.0 7.0
3rd 1 XP44 Xpresso DEN 66 Team Xpresso SYC 783.6,621.6,546.8   3.0 3.0 2.0 8.0
4th 1 X-382 Careline DEN 92 Finn Lausten Dyvig Bådelaug 887.0,676.4,577.2   4.0 4.0 4.0 12.0
5th 1 Match 42 Sonderborg GER 7266 Moritz Dammann BSC 862.3,626.3,543.3   5.0 6.0 DNC 6.0 DNC 17.0

2 Løb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH 1. sejlads   2. sejlads   3. sejlads   Total
1st 2 X-99 Rosa-Lux DEN 520 Rasmus Lamberts SYC 914.8,705.2,610.0   1.0 2.0 1.0 4.0
2nd 2 X-342 Emite Procede DEN 20 Flemming Ritz Christensen SYC 965.2,755.0,665.4   2.0 1.0 2.0 5.0
3rd 2 X-332 Rasann DEN 2078 Jørn Schultz SYC 946.8,719.6,615.4   3.0 3.0 4.0 10.0
4th 2 X-332 X-CELERATOR GER 6832 Michael Müller SVAOe 935.6,713.6,611.0   4.0 4.0 3.0 11.0
5th 2 X-372 Sport X ie n X 7876 Bo Mammen Kruse SYC 940.2,708.0,601.0   5.0 6.0 DNC 6.0 DNC 17.0

3 Løb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH 1. sejlads   2. sejlads   3. sejlads   Total
1st 3 CB66 Carte Blanche DEN 39 Mikkel Larsen Bork Bådelaug 949.2,755.8,645.4   1.0 1.0 1.0 3.0
2nd 3 J 80 BHJ DEN 102 Palle Jørgensen SYC 918.6,736.8,640.0   2.0 2.0 2.0 6.0
3rd 3 ONE-OFF Paniiik DEN 106 Klaus Rønn Madsen Dyvig Bådelaug 960.8,765.8,666.4   5.0 DNC 3.0 3.0 11.0
4th 3 J 80 IHS 241 Jonathan Sohl SYC 937.2,748.6,652.0   3.0 4.0 5.0 DNC 12.0

4 Løb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH 1. sejlads   2. sejlads   3. sejlads   Total
1st 4 Dehler 34 Limin' Luxebang 4302 Gert Lumbye Dyvig Bådelaug 1002.4,743.2,627.8   1.0 1.0 1.0 3.0
2nd 4 Dehler 34 Cassiopeia DEN 804 Thomas Asmussen GSF 987.4,738.0,625.6   2.0 2.0 2.0 6.0
3rd 4 Hanse 301 Avatar DEN 5436 Lars Reugboe SYC 980.2,755.0,656.2   4.0 DNC 4.0 DNC 4.0 DNC 12.0

5 Løb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH 1. sejlads   2. sejlads   3. sejlads   otal
1st 5 X-79 Mamaflux 79 DEN 376 Søren Brask SYC 989.6,768.8,669.8   1.0 1.0 1.0 3.0
2nd 5 Impala 27 Oline DEN 40 Benny Vikke Madsen Dyvig Bådelaug 997.8,763.8,657.8   2.0 2.0 2.0 6.0
3rd 5 Banner 30 Pandora DEN 100 Henrik Züricho ASC 1015.4,764.4,655.6   3.0 3.0 3.0 9.0
4th 5 Mosquito Mosquitoen D-2 Jens Lorenzen GSF 980.4,754.2,653.2   5.0 DNC 5.0 DNC 4.0 14.0

6 Løb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH 1. sejlads   2. sejlads   3. sejlads   Total
1st 6 Albin Express Alberte DEN 268 Frands H. Leth-Espensen BAS 1035.2,794.4,694.0   1.0 1.0 1.0 3.0
2nd 6 Albin Express Pilgrim DEN 679 Thomas Kudahl Kolding Sejlklub 1035.2,794.2,694.0   3.0 2.0 2.0 7.0
3rd 6 Albin Express LYNX DEN 76 Peter Moisen GSF 1035.2,794.4,694.0   2.0 3.0 3.0 8.0
4th 6 Albin Express Blackadder DEN 202 Nikolaj Drue Kolding Sejlklub 1035.2,794.2,694.0   5.0 4.0 4.0 13.0
5th 6 Albin Express Cemma DEN 615 John Lorenzen ASC 1035.2,794.4,694.0   4.0 5.0 5.0 14.0

7 Løb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH 1. sejlads   2. sejlads   3. sejlads   Total
1st 7 Folkebåd Thyra DEN 715 Jesper Baunsgaard ASC 1281.8,923.6,787.2   1.0 1.0 1.0 3.0
2nd 7 Larsen 25 Agenten DEN 007 Bjarne Jørgensen ASC 1024.0,792.8,694.4   2.0 2.0 2.0 6.0
3rd 7 Int. 806 Umærke 173 Leif Melchior Dyvig Bådelaug 1040.8,790.4,683.2   4.0 DNC 4.0 DNC 4.0 DNC 12.0

2Star

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH 1. sejlads   Total
1st 8 Impala 27 Daydream DEN 44 John Jørgensen Dyvig Bådelaug   625.8 1.0 1.0
2nd 8 Elan 295 Philina DEN 15 Finn Ehmsen ASC   605.6 2.0 2.0
3rd 8 Albin Delta Alba DEN 176 Ebbe Enøe Dyvig Bådelaug   636.8 3.0 3.0
4th 8 XP44 Venus DEN 100 Klaus Gram-Hansen Årøsund   499.4 5.0 DNC 5.0

Turløb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH 1. sejlads   Præmie*
1st 9 ONE-OFF Duo DEN 2 Bo Christensen ASC   500.0 1.0 3
2nd 9 X-99 Billerbix GER 127 Björn Schwartzer WSV UET   500.0 2.0 1
3rd 9 X-99 X-Dream DEN 575 Poul Fribo Gråsten Sejlklub   500.0 3.0 2
4th 9 Elvstrøm 32 Lady D 86 Ib Søgaard Dyvig Bådelaug   500.0 4.0  
5th 9 Dufour 365 Olivia Ingen Arne Christiansen ASC   500.0 5.0 4
6th 9 Dufour 30 Sweetheart DEN 16 Sp. D38 Knud Erik Lund ASC   500.0 6.0  
7th 9 Delphia 40.3 Emma D 40 Arne Stig Peters Dyvig Bådelaug   500.0 7.0  
8th 9 Granada 24 Chica DEN 59 Egon Nissen Dyvig Bådelaug   500.0 8.0  
9th 9 Impala 36 Freja DEN 26 Ole Rieck Gråsten Sejlklub   500.0 12.0 DNC  
9th 9 Beneteau Oceanis 351 Punch Ingen Søren Hansen Egernsund   500.0 12.0 DNC  
9th 9 Faurby 36 Kurt DEN 98 Tom Møller Dyvig Bådelaug   500.0 12.0 DNC  

* Præmier uddelt efter lodtrækning blandt de fuldførende både.

 

Her vises resultater for de enkelte sejladser i hovedløbet.

1. sejlads - 1 Løb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 1 X-37 Toxic DEN 74 Jørn Juhl SYC 891.0,680.4,581.4 581.4 10:30:00 11:24:33 0:54:33 1:15:08 1.0
2 1 X-40 Xiphias DEN 22 Keld Ibsen SYC 873.0,662.0,561.8 561.8 10:30:00 11:22:56 0:52:56 1:15:28 2.0
3 1 XP44 Xpresso DEN 66 Team Xpresso SYC 783.6,621.6,546.8 546.8 10:30:00 11:22:19 0:52:19 1:16:21 3.0
4 1 X-382 Careline DEN 92 Finn Lausten Dyvig Bådelaug 887.0,676.4,577.2 577.2 10:30:00 11:28:30 0:58:30 1:19:30 4.0
5 1 Match 42 Sonderborg GER 7266 Moritz Dammann BSC 862.3,626.3,543.3 543.3 10:30:00 11:29:19 0:59:19 1:23:42 5.0

2. sejlads - 1 Løb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 1 X-37 Toxic DEN 74 Jørn Juhl SYC 891.0,680.4,581.4 581.4 11:45:00 12:49:05 1:04:05 1:26:43 1.0
2 1 X-40 Xiphias DEN 22 Keld Ibsen SYC 873.0,662.0,561.8 561.8 11:45:00 12:48:31 1:03:31 1:28:19 2.0
3 1 XP44 Xpresso DEN 66 Team Xpresso SYC 783.6,621.6,546.8 546.8 11:45:00 12:47:22 1:02:22 1:28:49 3.0
4 1 X-382 Careline DEN 92 Finn Lausten Dyvig Bådelaug 887.0,676.4,577.2 577.2 11:45:00 12:54:56 1:09:56 1:33:02 4.0

3. sejlads - 1 Løb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 1 X-37 Toxic DEN 74 Jørn Juhl SYC 891.0,680.4,581.4 581.4 13:25:00 14:43:31 1:18:31 1:43:13 1.0
2 1 XP44 Xpresso DEN 66 Team Xpresso SYC 783.6,621.6,546.8 546.8 13:25:00 14:40:38 1:15:38 1:44:29 2.0
3 1 X-40 Xiphias DEN 22 Keld Ibsen SYC 873.0,662.0,561.8 561.8 13:25:00 14:44:23 1:19:23 1:46:26 3.0
4 1 X-382 Careline DEN 92 Finn Lausten Dyvig Bådelaug 887.0,676.4,577.2 577.2 13:25:00 14:46:47 1:21:47 1:46:59 4.0

1. sejlads - 2 Løb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 2 X-99 Rosa-Lux DEN 520 Rasmus Lamberts SYC 914.8,705.2,610.0 610.0 10:30:00 11:25:23 0:55:23 1:13:06 1.0
2 2 X-342 Emite Procede DEN 20 Flemming Ritz Christensen SYC 965.2,755.0,665.4 665.4 10:30:00 11:31:05 1:01:05 1:13:16 2.0
3 2 X-332 Rasann DEN 2078 Jørn Schultz SYC 946.8,719.6,615.4 615.4 10:30:00 11:28:45 0:58:45 1:15:56 3.0
4 2 X-332 X-CELERATOR GER 6832 Michael Müller SVAOe 935.6,713.6,611.0 611.0 10:30:00 11:28:40 0:58:40 1:16:17 4.0
5 2 X-372 Sport X ie n X 7876 Bo Mammen Kruse SYC 940.2,708.0,601.0 601.0 10:30:00 11:31:18 1:01:18 1:19:55 5.0

2. sejlads - 2 Løb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 2 X-342 Emite Procede DEN 20 Flemming Ritz Christensen SYC 965.2,755.0,665.4 665.4 11:45:00 12:58:14 1:13:14 1:26:38 1.0
2 2 X-99 Rosa-Lux DEN 520 Rasmus Lamberts SYC 914.8,705.2,610.0 610.0 11:45:00 12:52:52 1:07:52 1:27:22 2.0
3 2 X-332 Rasann DEN 2078 Jørn Schultz SYC 946.8,719.6,615.4 615.4 11:45:00 12:56:32 1:11:32 1:30:26 3.0
4 2 X-332 X-CELERATOR GER 6832 Michael Müller SVAOe 935.6,713.6,611.0 611.0 11:45:00 12:56:41 1:11:41 1:31:04 4.0

3. sejlads - 2 Løb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 2 X-99 Rosa-Lux DEN 520 Rasmus Lamberts SYC 914.8,705.2,610.0 610.0 13:25:00 14:48:22 1:23:22 1:44:38 1.0
2 2 X-342 Emite Procede DEN 20 Flemming Ritz Christensen SYC 965.2,755.0,665.4 665.4 13:25:00 14:55:04 1:30:04 1:44:41 2.0
3 2 X-332 X-CELERATOR GER 6832 Michael Müller SVAOe 935.6,713.6,611.0 611.0 13:25:00 14:49:49 1:24:49 1:45:58 3.0
4 2 X-332 Rasann DEN 2078 Jørn Schultz SYC 946.8,719.6,615.4 615.4 13:25:00 14:53:36 1:28:36 1:49:13 4.0

1. sejlads - 3 Løb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 3 CB66 Carte Blanche DEN 39 Mikkel Larsen Bork Bådelaug 949.2,755.8,645.4 645.4 10:35:00 11:15:00 0:40:00 0:49:27 1.0
2 3 J 80 BHJ DEN 102 Palle Jørgensen SYC 918.6,736.8,640.0 640.0 10:35:00 11:17:09 0:42:09 0:51:58 2.0
3 3 J 80 IHS 241 Jonathan Sohl SYC 937.2,748.6,652.0 652.0 10:35:00 11:20:03 0:45:03 0:54:04 3.0

2. sejlads - 3 Løb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 3 CB66 Carte Blanche DEN 39 Mikkel Larsen Bork Bådelaug 949.2,755.8,645.4 645.4 11:50:00 12:38:12 0:48:12 0:58:36 1.0
2 3 J 80 BHJ DEN 102 Palle Jørgensen SYC 918.6,736.8,640.0 640.0 11:50:00 12:42:05 0:52:05 1:02:53 2.0
3 3 ONE-OFF Paniiik DEN 106 Klaus Rønn Madsen Dyvig Bådelaug 960.8,765.8,666.4 666.4 11:50:00 12:52:04 1:02:04 1:10:56 3.0
4 3 J 80 IHS 241 Jonathan Sohl SYC 937.2,748.6,652.0 652.0 11:50:00 12:56:51 1:06:51 1:16:46 4.0

3. sejlads - 3 Løb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 3 CB66 Carte Blanche DEN 39 Mikkel Larsen Bork Bådelaug 949.2,755.8,645.4 645.4 13:30:00 14:30:11 1:00:11 1:12:00 1.0
2 3 J 80 BHJ DEN 102 Palle Jørgensen SYC 918.6,736.8,640.0 640.0 13:30:00 14:32:45 1:02:45 1:15:01 2.0
3 3 ONE-OFF Paniiik DEN 106 Klaus Rønn Madsen Dyvig Bådelaug 960.8,765.8,666.4 666.4 13:30:00 14:45:35 1:15:35 1:25:39 3.0

1. sejlads - 4 Løb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 4 Dehler 34 Limin' Luxebang 4302 Gert Lumbye Dyvig Bådelaug 1002.4,743.2,627.8 627.8 10:35:00 11:17:05 0:42:05 0:52:43 1.0
2 4 Dehler 34 Cassiopeia DEN 804 Thomas Asmussen GSF 987.4,738.0,625.6 625.6 10:35:00 11:19:42 0:44:42 0:55:28 2.0

2. sejlads - 4 Løb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 4 Dehler 34 Limin' Luxebang 4302 Gert Lumbye Dyvig Bådelaug 1002.4,743.2,627.8 627.8 11:50:00 12:41:07 0:51:07 1:02:48 1.0
2 4 Dehler 34 Cassiopeia DEN 804 Thomas Asmussen GSF 987.4,738.0,625.6 625.6 11:50:00 12:41:47 0:51:47 1:03:38 2.0

3. sejlads - 4 Løb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 4 Dehler 34 Limin' Luxebang 4302 Gert Lumbye Dyvig Bådelaug 1002.4,743.2,627.8 627.8 13:30:00 14:32.09 1:02:00 1:15:17 1.0
2 4 Dehler 34 Cassiopeia DEN 804 Thomas Asmussen GSF 987.4,738.0,625.6 625.6 13:30:00 14:33:50 1:03:50 1:17:18 2.0

1. sejlads - 5 Løb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 5 X-79 Mamaflux 79 DEN 376 Søren Brask SYC 989.6,768.8,669.8 669.8 10:35:00 11:18:48 0:43:48 0:51:38 1.0
2 5 Impala 27 Oline DEN 40 Benny Vikke Madsen Dyvig Bådelaug 997.8,763.8,657.8 657.8 10:35:00 11:20:32 0:45:32 0:54:10 2.0
3 5 Banner 30 Pandora DEN 100 Henrik Züricho ASC 1015.4,764.4,655.6 655.6 10:35:00 11:21:53 0:46:53 0:55:39 3.0

2. sejlads - 5 Løb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 5 X-79 Mamaflux 79 DEN 376 Søren Brask SYC 989.6,768.8,669.8 669.8 11:50:00 12:42:04 0:52:04 1:00:41 1.0
2 5 Impala 27 Oline DEN 40 Benny Vikke Madsen Dyvig Bådelaug 997.8,763.8,657.8 657.8 11:50:00 12:43:43 0:53:43 1:03:12 2.0
3 5 Banner 30 Pandora DEN 100 Henrik Züricho ASC 1015.4,764.4,655.6 655.6 11:50:00 12:46:33 0:56:33 1:06:12 3.0

3. sejlads - 5 Løb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 5 X-79 Mamaflux 79 DEN 376 Søren Brask SYC 989.6,768.8,669.8 669.8 13:30:00 14:33:26 1:03:26 1:13:13 1.0
2 5 Impala 27 Oline DEN 40 Benny Vikke Madsen Dyvig Bådelaug 997.8,763.8,657.8 657.8 13:30:00 14:35:50 1:05:50 1:16:37 2.0
3 5 Banner 30 Pandora DEN 100 Henrik Züricho ASC 1015.4,764.4,655.6 655.6 13:30:00 14:38:46 1:08:46 1:19:44 3.0
4 5 Mosquito Mosquitoen D-2 Jens Lorenzen GSF 980.4,754.2,653.2 653.2 13:30:00 14:40:06 1:10:06 1:21:16 4.0

1. sejlads - 6 Løb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 6 Albin Express Alberte DEN 268 Frands H. Leth-Espensen BAS 1035.2,794.4,694.0 694.0 10:35:00 11:16:39 0:41:39 0:47:52 1.0
2 6 Albin Express LYNX DEN 76 Peter Moisen GSF 1035.2,794.4,694.0 694.0 10:35:00 11:17:41 0:42:41 0:48:54 2.0
3 6 Albin Express Pilgrim DEN 679 Thomas Kudahl Kolding Sejlklub 1035.2,794.2,694.0 694.0 10:35:00 11:17:50 0:42:50 0:49:03 3.0
4 6 Albin Express Cemma DEN 615 John Lorenzen ASC 1035.2,794.4,694.0 694.0 10:35:00 11:18:51 0:43:51 0:50:04 4.0
5 6 Albin Express Blackadder DEN 202 Nikolaj Drue Kolding Sejlklub 1035.2,794.2,694.0 694.0 10:35:00 11:21:43 0:46:43 0:52:56 5.0

2. sejlads - 6 Løb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 6 Albin Express Alberte DEN 268 Frands H. Leth-Espensen BAS 1035.2,794.4,694.0 694.0 11:50:00 12:41:33 0:51:33 0:58:23 1.0
2 6 Albin Express Pilgrim DEN 679 Thomas Kudahl Kolding Sejlklub 1035.2,794.2,694.0 694.0 11:50:00 12:42:56 0:52:56 0:59:46 2.0
3 6 Albin Express LYNX DEN 76 Peter Moisen GSF 1035.2,794.4,694.0 694.0 11:50:00 12:43:37 0:53:37 1:00:27 3.0
4 6 Albin Express Blackadder DEN 202 Nikolaj Drue Kolding Sejlklub 1035.2,794.2,694.0 694.0 11:50:00 12:44:54 0:54:54 1:01:44 4.0
5 6 Albin Express Cemma DEN 615 John Lorenzen ASC 1035.2,794.4,694.0 694.0 11:50:00 12:46:41 0:56:41 1:03:31 5.0

3. sejlads - 6 Løb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 6 Albin Express Alberte DEN 268 Frands H. Leth-Espensen BAS 1035.2,794.4,694.0 694.0 13:30:00 14:32:13 1:02:13 1:09:59 1.0
2 6 Albin Express Pilgrim DEN 679 Thomas Kudahl Kolding Sejlklub 1035.2,794.2,694.0 694.0 13:30:00 14:33:50 1:03:50 1:11:36 2.0
3 6 Albin Express LYNX DEN 76 Peter Moisen GSF 1035.2,794.4,694.0 694.0 13:30:00 14:34:07 1:04:07 1:11:53 3.0
4 6 Albin Express Blackadder DEN 202 Nikolaj Drue Kolding Sejlklub 1035.2,794.2,694.0 694.0 13:30:00 14:35:00 1:05:00 1:12:46 4.0
5 6 Albin Express Cemma DEN 615 John Lorenzen ASC 1035.2,794.4,694.0 694.0 13:30:00 14:35:15 1:05:15 1:13:01 5.0

1. sejlads - 7 Løb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 7 Folkebåd Thyra DEN 715 Jesper Baunsgaard ASC 1281.8,923.6,787.2 787.2 10:35:00 11:22:14 0:47:14 0:47:14 1.0
2 7 Larsen 25 Agenten DEN 007 Bjarne Jørgensen ASC 1024.0,792.8,694.4 694.4 10:35:00 11:20:15 0:45:15 0:51:26 2.0

2. sejlads - 7 Løb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 7 Folkebåd Thyra DEN 715 Jesper Baunsgaard ASC 1281.8,923.6,787.2 787.2 11:50:00 12:47:16 0:57:16 0:57:16 1.0
2 7 Larsen 25 Agenten DEN 007 Bjarne Jørgensen ASC 1024.0,792.8,694.4 694.4 11:50:00 12:45:20 0:55:20 1:02:08 2.0

3. sejlads - 7 Løb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 7 Folkebåd Thyra DEN 715 Jesper Baunsgaard ASC 1281.8,923.6,787.2 787.2 13:30:00 14:39:19 1:09:19 1:09:19 1.0
2 7 Larsen 25 Agenten DEN 007 Bjarne Jørgensen ASC 1024.0,792.8,694.4 694.4 13:30:00 14:37:13 1:07:13 1:14:57 2.0

2Star

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 8 Impala 27 Daydream DEN 44 John Jørgensen Dyvig Bådelaug   625.8 10:15:00 14:05:32 3:50:32 3:54:14 1.0
2 8 Elan 295 Philina DEN 15 Finn Ehmsen ASC   605.6 10:15:00 14:19:47 4:04:47 4:15:13 2.0
3 8 Albin Delta Alba DEN 176 Ebbe Enøe Dyvig Bådelaug   636.8 10:15:00 14:32:39 4:17:39 4:17:41 3.0

Turløb

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 9 ONE-OFF Duo DEN 2 Bo Christensen ASC   500.0 10:15:00 13:37:10 3:22:10 3:22:10 1.0
2 9 X-99 Billerbix GER 127 Björn Schwartzer WSV UET   500.0 10:15:00 13:50:14 3:35:14 3:35:14 2.0
3 9 X-99 X-Dream DEN 575 Poul Fribo Gråsten Sejlklub   500.0 10:15:00 13:50:19 3:35:19 3:35:19 3.0
4 9 Elvstrøm 32 Lady D 86 Ib Søgaard Dyvig Bådelaug   500.0 10:15:00 13:57:29 3:42:29 3:42:29 4.0
5 9 Dufour 365 Olivia Ingen Arne Christiansen ASC   500.0 10:15:00 14:05:44 3:50:44 3:50:44 5.0
6 9 Dufour 30 Sweetheart DEN 16 Sp. D38 Knud Erik Lund ASC   500.0 10:15:00 14:06:00 3:51:00 3:51:00 6.0
7 9 Delphia 40.3 Emma D 40 Arne Stig Peters Dyvig Bådelaug   500.0 10:15:00 14:15:30 4:00:30 4:00:30 7.0
8 9 Granada 24 Chica DEN 59 Egon Nissen Dyvig Bådelaug   500.0 10:15:00 14:52:00 4:37:00 4:37:00 8.0

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/