Last Fight 2019

Dyvig Bådelaug

Samlet resultat.

1 Løb

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: Custom, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Plac. Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH 1. sejlads   2. sejlads   3. sejlads   Total Nett
1st XP 44 Xpresso DEN 66 Team Xpresso Sønderborg Yacht Club 790.4,623.4,549.2   1.0 2.0 2.0 5.0 5.0
2nd X-37 Toxic DEN 74 Jørn Juhl Sønderborg Yacht Club 898.4,681.6,582.4   7.0 DNC 1.0 1.0 9.0 9.0
3rd IMX 40 Equinox BEL 4040 Klaus Rønn Madsen Dyvig Bådelaug 863.0,651.8,555.2   2.0 4.0 3.0 9.0 9.0
4th X-35 Ready X Sea DEN 195 Morten Lorenzen Sønderborg Yacht Club 871.8,667.2,573.8   3.0 3.0 4.0 10.0 10.0
5th XP 44 Venus DEN 100 Klaus Gram-Hansen Årøsund 821.0,624.0,533.8   4.0 5.0 7.0 DNC 16.0 16.0
6th X-37 Rasann DEN 127 Jørn Schulz Sønderborg Yacht Club 898.4,681.4,582.4   7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 21.0 21.0

2 Løb

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: Custom, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH 1. sejlads   2. sejlads   3. sejlads   Total Nett
1st X-332 X-CELERATOR GER 6832 Michael Müller SVAOe 944.2,715.0,612.6   1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd X-99 Exile DEN 428 Jens Carstensen Aabenraa Sejl Club 921.4,706.0,611.0   2.0 2.0 6.0 DNC 10.0 10.0
3rd X-332 X-CEL DEN 222 Henning Michelsen Sønderborg Yacht Club 945.2,716.0,614.8   6.0 OCS 3.0 2.0 11.0 11.0
4th X-362 Sport VOMS NED 7962 (D) Flemming Ritz Christensen Sønderborg Yacht Club 909.0,687.8,586.2   6.0 OCS 4.0 3.0 13.0 13.0
5th XP 33 Xplorer DEN 43 Lars Jespersen Aabenraa Sejl Club 873.6,676.8,583.0   6.0 OCS 5.0 4.0 15.0 15.0

3 Løb

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: Custom, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Plac. Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH 1. sejlads   2. sejlads   3. sejlads   Total Nett
1st Larsen 25 Agenten DEN 007 Bjarne Jørgensen Aabenraa Sejl Club 1032.8,794.2,697.2   1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd Dehler 34 Limin Luxebang DEN 4302 Gert Lumbye Dyvig Bådelaug 1015.2,744.8,629.2   2.0 2.0 2.0 6.0 6.0
3rd Mosquito Mosquitoen DEN 2 Jens Lorenzen Gråsten Sejlforening 997.8,762.6,661.6   4.0 3.0 3.0 10.0 10.0
4th Dehler 34 Cassiopeia DEN 804 Thomas Asmussen Gråsten Sejlforening 999.8,739.6,627.0   3.0 4.0 4.0 11.0 11.0

4 Løb

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: Custom, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Plac. Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH 1. sejlads   2. sejlads   3. sejlads   Total Nett
1st Albin Express LYNX DEN 76 Peter Moisen Sønderborg Yacht Club 1046.2,797.0,697.4   1.0 2.0 1.0 4.0 4.0
2nd Albin Express Alberte DEN 268 Frands H. Leth-Espensen Svendborg Sunds Sejlklub 1046.2,797.0,697.4   3.0 1.0 4.0 DNC 8.0 8.0
3rd Albin Express Cemma 2 DEN 615 John Lorenzen Aabenraa Sejl Club 1046.2,797.0,697.4   2.0 3.0 4.0 DNC 9.0 9.0

2Star

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: Custom, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Plac. Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub GPH 1. sejlads   Total Nett
1st On Off DUO 2 Bo Christensen Aabenraa Sejl Club 576.8 1.0 1.0 1.0
2nd Jeanneau 39 Sally DEN 4088 Morten Clausen Sønderborg Yacht Club 552.2 2.0 2.0 2.0
3rd Impala 33 Our Dream DEN 50 John Jørgensen Dyvig Bådelaug 579.2 3.0 3.0 3.0
4th Albin Delta Alba DEN 176 Ebbe Enøe Dyvig Bådelaug 641.0 4.0 4.0 4.0

Turløb (Præmier uddelt efter lodtrækning)

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: Custom, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Plac. Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub GPH 1. sejlads   Præmie
1st J-33 MATHILDE GER 7445 Jan Böhm SCU 1000 1.0  
2nd Impala 36 Freja DEN 26 Ole Rieck Gråsten Sejlklub 1000 2.0 2
3rd Faurby 36 Kurt DEN 98 Tom Møller Dyvig Bådelaug 1000 3.0 3
4th X-99 Noxqse GER 255 Dirk Feldhusen SVAOe 1000 4.0  
5th Maxi 999 Maria Christina DEN 217 Henry Bjerg Sønderborg Yacht Club 1000 5.0 1
6th Maxi 999 Sigma NED 4221 Henrik Sperling Dyvig Bådelaug 1000 6.0  
7th Beneteau Oceanis 251 PUNCH 0 Søren Hansen Egernsund Bådelaug 1000 8.0 DNC  

Sejltider og resultater fra de enkelte sejladser:

1. sejlads - 1 Løb

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 10:30:00, Distance: 7.9, Wind strength: TAUDM
Plac. Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 XP 44 Xpresso DEN 66 Team Xpresso Sønderborg Yacht Club 790.4,623.4,549.2 623.4 10:30:00 11:45:50 1:15:50 1:38:41 1.0
2 IMX 40 Equinox BEL 4040 Klaus Rønn Madsen Dyvig Bådelaug 863.0,651.8,555.2 651.8 10:30:00 11:49:41 1:19:41 1:38:48 2.0
3 X-35 Ready X Sea DEN 195 Morten Lorenzen Sønderborg Yacht Club 871.8,667.2,573.8 667.2 10:30:00 11:53:15 1:23:15 1:40:20 3.0
4 XP 44 Venus DEN 100 Klaus Gram-Hansen Årøsund 821.0,624.0,533.8 624.0 10:30:00 11:53:55 1:23:55 1:46:42 4.0

2. sejlads - 1 Løb

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 12:15:00, Distance: 7.9, Wind strength: TAUDH
Plac. Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 X-37 Toxic DEN 74 Jørn Juhl Sønderborg Yacht Club 898.4,681.6,582.4 582.4 12:15:00 13:37:50 1:22:50 1:37:59 1.0
2 XP 44 Xpresso DEN 66 Team Xpresso Sønderborg Yacht Club 790.4,623.4,549.2 549.2 12:15:00 13:33:41 1:18:41 1:38:12 2.0
3 X-35 Ready X Sea DEN 195 Morten Lorenzen Sønderborg Yacht Club 871.8,667.2,573.8 573.8 12:15:00 13:37:11 1:22:11 1:38:27 3.0
4 IMX 40 Equinox BEL 4040 Klaus Rønn Madsen Dyvig Bådelaug 863.0,651.8,555.2 555.2 12:15:00 13:35:38 1:20:38 1:39:21 4.0
5 XP 44 Venus DEN 100 Klaus Gram-Hansen Årøsund 821.0,624.0,533.8 533.8 12:15:00 13:39:32 1:24:32 1:46:04 5.0

3. sejlads - 1 Løb

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 13:55:00, Distance: 7.9, Wind strength: TAUDH
Plac. Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 X-37 Toxic DEN 74 Jørn Juhl Sønderborg Yacht Club 898.4,681.6,582.4 582.4 13:55:00 15:12:38 1:17:38 1:32:47 1.0
2 XP 44 Xpresso DEN 66 Team Xpresso Sønderborg Yacht Club 790.4,623.4,549.2 549.2 13:55:00 15:09:41 1:14:41 1:34:12 2.0
3 IMX 40 Equinox BEL 4040 Klaus Rønn Madsen Dyvig Bådelaug 863.0,651.8,555.2 555.2 13:55:00 15:11:01 1:16:01 1:34:44 3.0
4 X-35 Ready X Sea DEN 195 Morten Lorenzen Sønderborg Yacht Club 871.8,667.2,573.8 573.8 13:55:00 15:16:19 1:21:19 1:37:35 4.0

1. sejlads - 2 Løb

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 10:30:00, Distance: 7.9, Wind strength: TAUDM
Plac. Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 X-332 X-CELERATOR GER 6832 Michael Müller SVAOe 944.2,715.0,612.6 715.0 10:30:00 11:55:14 1:25:14 1:36:02 1.0
2 X-99 Exile DEN 428 Jens Carstensen Aabenraa Sejl Club 921.4,706.0,611.0 706.0 10:30:00 11:56:29 1:26:29 1:38:28 2.0
3 X-332 X-CEL DEN 222 Henning Michelsen Sønderborg Yacht Club 945.2,716.0,614.8 716.0     OCS   6.0
3 X-362 Sport VOMS NED 7962 (D) Flemming Ritz Christensen Sønderborg Yacht Club 909.0,687.8,586.2 687.8     OCS   6.0
3 XP 33 Xplorer DEN 43 Lars Jespersen Aabenraa Sejl Club 873.6,676.8,583.0 676.8     OCS   6.0

2. sejlads - 2 Løb

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 12:15:00, Distance: 7.9, Wind strength: TAUDH
Plac. Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 X-332 X-CELERATOR GER 6832 Michael Müller SVAOe 944.2,715.0,612.6 612.6 12:15:00 13:40:29 1:25:29 1:36:39 1.0
2 X-99 Exile DEN 428 Jens Carstensen Aabenraa Sejl Club 921.4,706.0,611.0 611.0 12:15:00 13:40:33 1:25:33 1:36:56 2.0
3 X-332 X-CEL DEN 222 Henning Michelsen Sønderborg Yacht Club 945.2,716.0,614.8 614.8 12:15:00 13:42:26 1:27:26 1:38:19 3.0
4 X-362 Sport VOMS NED 7962 (D) Flemming Ritz Christensen Sønderborg Yacht Club 909.0,687.8,586.2 586.2 12:15:00 13:39:04 1:24:04 1:38:42 4.0
5 XP 33 Xplorer DEN 43 Lars Jespersen Aabenraa Sejl Club 873.6,676.8,583.0 583.0 12:15:00 13:41:11 1:26:11 1:41:15 5.0

3. sejlads - 2 Løb

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 13:55:00, Distance: 7.9, Wind strength: TAUDH
Plac. Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 X-332 X-CELERATOR GER 6832 Michael Müller SVAOe 944.2,715.0,612.6 612.6 13:55:00 15:16:21 1:21:21 1:32:31 1.0
2 X-332 X-CEL DEN 222 Henning Michelsen Sønderborg Yacht Club 945.2,716.0,614.8 614.8 13:55:00 15:16:55 1:21:55 1:32:48 2.0
3 X-362 Sport VOMS NED 7962 (D) Flemming Ritz Christensen Sønderborg Yacht Club 909.0,687.8,586.2 586.2 13:55:00 15:13:41 1:18:41 1:33:19 3.0
4 XP 33 Xplorer DEN 43 Lars Jespersen Aabenraa Sejl Club 873.6,676.8,583.0 583.0 13:55:00 15:16:18 1:21:18 1:36:22 4.0

1. sejlads - 3 Løb

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 10:35:00, Distance: 5.3, Wind strength: TAUDM
Plac. Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Larsen 25 Agenten DEN 007 Bjarne Jørgensen Aabenraa Sejl Club 1032.8,794.2,697.2 794.2 10:35:00 11:38:25 1:03:25 1:03:40 1.0
2 Dehler 34 Limin Luxebang DEN 4302 Gert Lumbye Dyvig Bådelaug 1015.2,744.8,629.2 744.8 10:35:00 11:36:23 1:01:23 1:06:00 2.0
3 Dehler 34 Cassiopeia DEN 804 Thomas Asmussen Gråsten Sejlforening 999.8,739.6,627.0 739.6 10:35:00 11:38:23 1:03:23 1:08:27 3.0
4 Mosquito Mosquitoen DEN 2 Jens Lorenzen Gråsten Sejlforening 997.8,762.6,661.6 762.6 10:35:00 11:40:52 1:05:52 1:08:54 4.0

2. sejlads - 3 Løb

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 12:20:00, Distance: 5.3, Wind strength: TAUDH
Plac. Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Larsen 25 Agenten DEN 007 Bjarne Jørgensen Aabenraa Sejl Club 1032.8,794.2,697.2 697.2 12:20:00 13:27:41 1:07:41 1:07:42 1.0
2 Dehler 34 Limin Luxebang DEN 4302 Gert Lumbye Dyvig Bådelaug 1015.2,744.8,629.2 629.2 12:20:00 13:26:03 1:06:03 1:12:04 2.0
3 Mosquito Mosquitoen DEN 2 Jens Lorenzen Gråsten Sejlforening 997.8,762.6,661.6 661.6 12:20:00 13:30:00 1:10:00 1:13:10 3.0
4 Dehler 34 Cassiopeia DEN 804 Thomas Asmussen Gråsten Sejlforening 999.8,739.6,627.0 627.0 12:20:00 13:27:21 1:07:21 1:13:34 4.0

3. sejlads - 3 Løb

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 14:00:00, Distance: 5.3, Wind strength: TAUDH
Plac. Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Larsen 25 Agenten DEN 007 Bjarne Jørgensen Aabenraa Sejl Club 1032.8,794.2,697.2 697.2 14:00:00 15:01:46 1:01:46 1:01:47 1.0
2 Dehler 34 Limin Luxebang DEN 4302 Gert Lumbye Dyvig Bådelaug 1015.2,744.8,629.2 629.2 14:00:00 14:59:54 0:59:54 1:05:55 2.0
3 Mosquito Mosquitoen DEN 2 Jens Lorenzen Gråsten Sejlforening 997.8,762.6,661.6 661.6 14:00:00 15:05:36 1:05:36 1:08:46 3.0
4 Dehler 34 Cassiopeia DEN 804 Thomas Asmussen Gråsten Sejlforening 999.8,739.6,627.0 627.0 14:00:00 15:02:39 1:02:39 1:08:52 4.0

1. sejlads - 4 Løb

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 10:35:00, Distance: 5.3, Wind strength: TAUDM
Plac. Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Albin Express LYNX DEN 76 Peter Moisen Sønderborg Yacht Club 1046.2,797.0,697.4 797.0 10:35:00 11:37:30 1:02:30 1:02:30 1.0
2 Albin Express Cemma 2 DEN 615 John Lorenzen Aabenraa Sejl Club 1046.2,797.0,697.4 797.0 10:35:00 11:37:38 1:02:38 1:02:38 2.0
3 Albin Express Alberte DEN 268 Frands H. Leth-Espensen Svendborg Sunds Sejlklub 1046.2,797.0,697.4 797.0 10:35:00 11:37:40 1:02:40 1:02:40 3.0

2. sejlads - 4 Løb

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 12:20:00, Distance: 5.3, Wind strength: TAUDH
Plac. Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Albin Express Alberte DEN 268 Frands H. Leth-Espensen Svendborg Sunds Sejlklub 1046.2,797.0,697.4 697.4 12:20:00 13:24:50 1:04:50 1:04:50 1.0
2 Albin Express LYNX DEN 76 Peter Moisen Sønderborg Yacht Club 1046.2,797.0,697.4 697.4 12:20:00 13:25:21 1:05:21 1:05:21 2.0
3 Albin Express Cemma 2 DEN 615 John Lorenzen Aabenraa Sejl Club 1046.2,797.0,697.4 697.4 12:20:00 13:25:22 1:05:22 1:05:22 3.0

3. sejlads - 4 Løb

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 14:00:00, Distance: 5.3, Wind strength: TAUDH
Plac. Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub TAUDL/M/H GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Albin Express LYNX DEN 76 Peter Moisen Sønderborg Yacht Club 1046.2,797.0,697.4 697.4 14:00:00 15:00:39 1:00:39 1:00:39 1.0

2Star

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 10:15:00, Distance: 20
Plac. Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub GPH Start Finish Elapsed Corrected Points
1 On Off DUO 2 Bo Christensen Aabenraa Sejl Club 576.8 10:15:00 13:30:44 3:15:44 3:37:08 1.0
2 Jeanneau 39 Sally DEN 4088 Morten Clausen Sønderborg Yacht Club 552.2 10:15:00 13:30:44 3:15:44 3:45:20 2.0
3 Impala 33 Our Dream DEN 50 John Jørgensen Dyvig Bådelaug 579.2 10:15:00 13:45:21 3:30:21 3:50:57 3.0
4 Albin Delta Alba DEN 176 Ebbe Enøe Dyvig Bådelaug 641.0 10:15:00 14:06:52 3:51:52 3:51:52 4.0

Turløb

Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 10:15:00, Distance: 20
Plac. Bådtype Bådnavn Sejlnummer Skipper Klub Start Finish Sejltid
1 J-33 MATHILDE GER 7445 Jan Böhm SCU 10:15:00 13:34:24 3:19:24
2 Impala 36 Freja DEN 26 Ole Rieck Gråsten Sejlklub 10:15:00 13:37:02 3:22:02
3 Faurby 36 Kurt DEN 98 Tom Møller Dyvig Bådelaug 10:15:00 13:42:39 3:27:39
4 X-99 Noxqse GER 255 Dirk Feldhusen SVAOe 10:15:00 13:44:15 3:29:15
5 Maxi 999 Maria Christina DEN 217 Henry Bjerg Sønderborg Yacht Club 10:15:00 13:59:36 3:44:36
6 Maxi 999 Sigma NED 4221 Henrik Sperling Dyvig Bådelaug 10:15:00 14:05:44 3:50:44



Sailwave Scoring Software 2.28.1
http://www.sailwave.com/